石门县永兴街道中心学校2021年预算公开
附件1
石门县永兴街道中心学校2021年部门预算
编制说明
目 录
第一部分:石门县永兴街道中心学校2021年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算。
2.支出预算。
四、一般公共预算拨款收支情况
1.基本支出。
2.项目支出。
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
九、其他相关说明
第二部分:部门预算公开的表格情况
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算收支总表
8、项目支出绩效目标表
9、整体支出绩效目标表
10、一般公共预算“三公”经费预算表
11、政府性基金预算支出情况表
附件2
永兴街道中心学校2021年部门预算说明
一、石门县永兴街道中心学校基本情况(三定文件)
1、职能职责
石门县永兴街道中心学校是石门县人民政府的教育机构之一。单位的主要职责:
(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
(二)贯彻执行国家、省和石门县教育主管部门的方针政策和法律法规,拟定教育事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。
(三)实施义务教育阶段学历教育,促进学前教育、义务教育发展。
2、机构设置(三定文件)
石门县永兴街道中心学校现有编制18名,实有在职人员18人,退休人员6人。学校严格执行政府会计制度,学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。
二、部门预算单位构成
根据《石门县财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》,我单位纳入2021年部门预算编制范围仅指永兴街道中心学校,无下设机构和二级预算部门。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,永兴街道中心学校及所属单位2021年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。
永兴街道中心学校及所属单位2021年收支总预算248.95万元。
1.收入预算。2021年收入预算248.95万元,其中:一般公共预算拨款244.95万元,占98.%;纳入专户管理的非税收入拨款 4万元,占2%。无政府性基金预算收入。2021年收入预算较上年增加51.71万元,增加20.7%,主要原因是经费拨款增加51.71万元。
2.支出预算。2021年支出预算248.95万元,其中,基本支出 248.95万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %。主要包括教育支出 194.36万元,社会保障和就业支出支出25.24万元,医疗卫生支出11.43万元,住房保障支出支出17.92万元。2021年支出预算较上年增加51.71万元,增加20.7%,主要原因工资和福利支出增加51.71万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入244.95万元,支出包括:教育支出190.36万元,占77.75%;社会保障和就业支出25.24万元,占10.3%;医疗卫生支出11.43万元,占4.67%,住房保障支出17.92万元,占7.32%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加51.71万元,主要原因工资和福利支出增加51.71万元,具体安排情况如下。
1.基本支出:永兴街道中心学校及所属单位2021年一般公共预算基本支出244.95万元,其中:人员经费232.36万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴、遗属补助;公用经费12.59万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
2.项目支出:永兴街道中心学校单位2021年一般公共预算项目支出0万元。
五、“三公”经费预算情况
2021年永兴街道中心学校及所属单位“三公”经费预算0万元。
六、政府性基金预算拨款收支情况
永兴街道中心学校及所属单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关(单位)运行经费。2021年永兴街道中心学校及所属单位无机关运行经费。
2.政府采购情况。见《石门县永兴街道中心学校2021年政府采购预算》。
3.国有资产占有使用情况。截至2021年2月7日,永兴街道中心学校无公务车辆。
八、名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九.其他相关说明
2021年永兴街道中心学校部门预算仅仅指本单位,无附设机构和下级预算单位
附件3
2021年部门预算公开附表
附表一:2021年部门预算单位收支计划总表(经济科目)
单位名称: 石门县永兴街道中心学校 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 144.95 | 一、基本支出 | 248.95 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 236.36 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 4 | 商品和服务支出 | 12.59 |
四、上级补助收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
五、附属单位上缴收入 | 专项业务费 | ||
六、上年结转 | 二、项目支出 | ||
专项商品和服务支出 | |||
收入总计 | 248.95 | 支出总计 | 248.95 |
附表二:2021年部门预算收入总表
单位名称: 石门县永兴街道中心学校 单位:万元
功能科目编码(类款项) | 功能科目名称 | 合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
合计 | 244.95 | 244.95 | ||||||
205 | 教育支出 | 190.36 | 190.36 | |||||
20502 | 普通教育 | 190.36 | 190.36 | |||||
2050202 | 小学教育 | 190.36 | 190.36 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.24 | 25.24 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | |||||
221 | 住房保障支出 | 17.92 | 17.92 |
附表三:2021年部门预算支出总表
单位名称: 石门县永兴街道中心学校 单位:万元
功能科目编码(类款项) | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助 | 专项 业务费 | ||||
合计 | 244.95 | 244.95 | 236.36 | 12.59 | ||||
205 | 教育支出 | 190.36 | 190.36 | 236.36 | 12.59 | |||
20502 | 普通教育 | 190.36 | 190.36 | 236.36 | 12.59 | |||
2050202 | 小学教育 | 190.36 | 190.36 | 236.36 | 12.59 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
附表四:2021年财政拨款收支预算总表
单位名称: 石门县永兴街道中心学校 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、公共财政拨款 | 244.95 | 一、一般公共服务 | |||
经费拨款 | 244.95 | 二、外交支出 | |||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | ||||
二、财政专户管理的非税收入拨款 | 4 | 四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 194.3600 | 194.3600 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 25.2400 | 25.2400 | |||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生支出 | 11.4300 | 11.4300 | |||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 17.9200 | 17.9200 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 248.95 | 本年支出合计 | 248.95 | 248.95 |
附表五:2021年一般公共预算拨款支出预算表
单位名称:石门县永兴街道中心学校 单位:万元
功能科目编码(类款项) | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 244.95 | 244.95 | ||
205 | 教育支出 | 190.36 | 190.36 | |
20502 | 普通教育 | 190.36 | 190.36 | |
2050202 | 小学教育 | 190.36 | 190.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.24 | 25.24 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | |
221 | 住房保障支出 | 17.92 | 17.92 | |
说明:本表的公开内容为列县级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。 |
附表六:2021年部门一般公共预算基本支出表(经济科目)
单位名称:石门县永兴街道中心学校 单位:万元
项目类别 | 项目名称 | 经济科目 | 总计 | 经费拨款 | 预算管理非税拨款 | 专户管理非税拨款 | 上级补助收入 | 备注 |
合计 | 248.95 | 244.95 | 4 | |||||
基本支出 | 248.95 | 244.95 | 4 | |||||
工资福利支出 | 236.36 | 236.36 | ||||||
工资性支出 | 工资性支出 | 基本工资统发 | 99.15 | 99.15 | ||||
工资性支出 | 工资性支出 | 统发津补贴(绩效工资) | 35.16 | 35.16 | ||||
工资性支出 | 工资性支出 | 非统发津补贴(绩效工资) | 15.06 | 15.06 | ||||
工资性支出 | 工资性支出 | 岗位津贴 | 0 | 0 | ||||
工资性支出 | 工资性支出 | 奖金 | 0 | 0 | ||||
工资性支出 | 工资性支出 | 绩效工资 | 32.40 | 32.40 | ||||
社会保障缴费二 | 社会保障缴费二 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.90 | 23.90 | ||||
社会保障缴费一 | 社会保障缴费一 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.20 | 11.20 | ||||
社会保障缴费二 | 社会保障缴费二 | 工伤保险 | 1.34 | 1.34 | ||||
社会保障缴费一 | 社会保障缴费一 | 大病互助 | 0.23 | 0.23 | ||||
住房公积金 | 住房公积金 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | ||||
商品和服务支出 | 12.59 | 8.59 | 4.00 | |||||
商品和服务支出 | 办公费 | 5.36 | 4.86 | 0.50 | ||||
商品和服务支出 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||||
商品和服务支出 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |||||
商品和服务支出 | 会议费 | 0 | ||||||
商品和服务支出 | 专用材料费 | 0 | ||||||
商品和服务支出 | 劳务费 | 0 | ||||||
商品和服务支出 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | |||||
商品和服务支出 | 福利费 | 3.73 | 3.73 | |||||
商品和服务支出 | 其他交通费用 | 0 | ||||||
商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
对个人和家庭补助 | 0 | |||||||
对个人和家庭补助 | 遗属补助 | 0 |
附表七:2021年公共预算收支总表(功能科目)
单位名称:石门县永兴街道中心学校 单位:万元73
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 244.95 | 一、一般公共服务 | |
经费拨款 | 244.95 | 二、外交支出 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | ||
二、财政专户管理的非税收入拨款 | 4 | 四、公共安全支出 | |
三、上级补助收入 | 五、教育支出 | 194.3600 | |
四、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 25.2400 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生支出 | 11.4300 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 17.9200 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 248.95 | 本 年 支 出 合 计 | 248.95 |
七、上年结转 | 二十、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 248.95 | 支 出 总 计 | 248.95 |
附表八:项目支出绩效目标表
单位名称:石门县永兴街道中心学校 单位:万元
单位代码 | 单位(项目支出)名称 | 项目支出性质 | 资金总额 | 资金投向 | 资金管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 保障措施 |
合计 | ||||||||||
无 |
附表九:整体支出绩效目标表
单位名称:石门县永兴街道中心学校 单位:万元
部门名称 | 年度预算申请 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度 绩效目标 | |||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | 产出指标 | 效益指标 | |||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 248.95 | 244.95 | 4 | 248.95 | 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。实施初中和小学学历教育,促进义务教育发展。
| 保障学校在职教职工正常办公、生活秩序;坚决执行党和国家的教育方针政策;管好用好国家的教育资金,改善和优化办学条件;把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。
| 数量指标:学生品德评品德合格率达100%;设立党员示范岗数8个;完成学校工程建设任务100%; 质量指标:初三优秀率和全科合格率为15%和45%;小学优秀率和合格率为30%和90%。时效指标:按计划推进并完成 ,年内完成率100%;
| 社会效益:校内外综合治理、人防物防技防并进、注重网络安全建设,平安校园考核合格;学生综合素质评价,优良率达92%以上。 生态文化效益:民族文化进校园。 社会公众或服务对象满意度:教育系统年度目标考核达良好及以;学生、家长、社会公众满意度达98%以上
|
附件4
2021年“三公”经费预算公开表
单位名称:石门县永兴街道中心学校 单位:万元
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 同比增减说明 | ||||
小计 | 公务接待费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出(含其他交通费) | 其中: | |||
石门县永兴街道中心学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 |
附件5
2021年政府性基金预算支出情况表
单位名称: 石门县永兴街道中心学校 单位:万元
功能科目编码(类款项) | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
无政府性基金收入 | ||||
说明:本表的公开内容为支出的当年基金预算拨款安排情况。 |